White Castle
All nutrition facts are listed in grams, unless otherwise noted.
Sandwiches Nutrition Facts
Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat Saturated Fat Cholesterol Sodium Carbohydrates Fiber Sugars Protein
Hamburger 58 grams 140 60 7 2,5 10 210 14 1 2 6
Cheeseburger 65 grams 170 80 9 4 15 330 15 1 2 7
Double Hamburger 104 grams 250 120 13 5 20 340 22 1 4 11
Double Cheeseburger 118 grams 300 150 17 8 30 590 23 1 4 14
Bacon Cheeseburger 71 grams 200 100 11 5 20 480 15 3 2 10
Double Bacon Cheeseburger 130 grams 370 200 22 10 45 880 23 1 4 19
Fish w/ Cheese Sandwich 77 grams 190 70 8 2 25 430 20 1 2 10
Chicken Ring Sandwich w/ Cheese 69 grams 200 90 10 3 40 500 19 1 2 9
Chicken Breast Sandwich w/ Cheese 82 grams 200 60 7 2,5 25 720 21 1 2 12
Chicken Supreme on Golden Bun 88 grams 230 90 10 3,5 35 860 21 1 2 14
Jalapeno Cheeseburger 67 grams 180 90 10 4,5 20 380 15 1 2 8
Double Jalapeno Cheeseburger 122 grams 320 170 19 9 40 680 23 1 4 15
Surf & Turf 157 grams 390 200 22 9 50 670 28 1 4 20
Traditional Bun w/ Cheese 32 grams 90 30 3 2 6 280 12 1 1 3
Sides Nutrition Facts
Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat Saturated Fat Cholesterol Sodium Carbohydrates Fiber Sugars Protein
Chicken Rings - 6 110 grams 340 210 23 4,5 80 670 15 0 0 18
Chicken Rings - 9 164 grams 510 310 34 7 120 1010 23 0 0 27
Chicken Rings - 20 365 grams 1130 660 76 15 260 2240 50 0 0 60
Onion Chips - Regular 112 grams 370 160 18 3 0 510 47 2 7 5
Onion Chips - Sack 225 grams 980 420 47 8 0 1350 125 5 18 13
French Fries - Regular 106 grams 310 140 15 3 0 250 39 4 1 4
French Fries - Sack 244 grams 700 310 34 6 0 560 89 9 3 9
Mozzarella Cheese Sticks - 3 79 grams 250 130 14 6 20 750 22 1 2 15
Mozzarella Cheese Sticks - 5 132 grams 420 210 23 10 40 1240 37 2 3 10
Mozzarella Cheese Sticks - 10 264 grams 840 410 46 20 75 2490 73 5 6 17
Onion Rings - Regular 66 grams 200 80 9 1,5 0 220 28 2 7 34
Onion Rings - Sack 125 grams 390 150 17 3 0 400 53 5 18 13
Clam Strips - Regular 113 grams 250 200 22 3,5 20 620 5 0 1 8
Clam Strips - Sack 227 grams 500 400 44 7 40 1250 9 0 2 16
Fish Nibblers - Regular 117 grams 280 140 16 3,5 30 870 24 5 0 19
Fish Nibblers - Sack 402 grams 1090 500 56 12 110 2960 82 17 0 65
Breakfast Nutrition Facts
Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat Saturated Fat Cholesterol Sodium Carbohydrates Fiber Sugars Protein
Sausage, Egg, Cheese, Golden Bun 130 grams 350 230 25 9 250 760 15 1 3 16
Sausage, Cheese, Golden Bun 69 grams 250 150 17 7 35 590 14 1 2 9
Sausage, Egg, Golden Bun 123 grams 320 210 23 8 240 630 15 1 3 14
Bacon, Egg, Cheese, Golden Bun 96 grams 230 120 13 5 230 540 15 1 3 12
Bacon, Cheese, Golden Bun 37 grams 120 45 5 3 10 370 14 1 2 5
Bacon, Egg, Golden Bun 91 grams 200 100 11 3,5 220 410 17 1 3 11
Bolonga, Egg, Cheese, Golden Bun 121 grams 280 90 18 6 240 740 31 1 4 14
Bolonga, Cheese, Golden Bun 60 grams 190 100 11 4 25 570 24 1 3 7
Bolonga, Egg, Golden Bun 114 grams 260 140 16 5 230 620 26 1 4 12
Hamburger, Egg, Cheese, Golden Bun 127 grams 260 140 16 6 240 480 20 1 3 14
Hamburger, Cheese, Golden Bun 66 grams 160 70 8 4 20 310 13 1 2 8
Hamburger, Egg, Golden Bun 120 grams 240 130 14 5 230 360 15 1 3 13
Egg, Cheese, Golden Bun 93 grams 190 90 10 4 220 450 15 1 3 11
Egg, Golden Bun 86 grams 170 70 8 2,5 215 320 15 1 3 9
Golden Bun with Cheese 32 grams 100 30 3 2 6 280 14 1 2 4